鑫坪實業(yè)鑄造制造小型和微型精密鋅壓鑄件從范圍廣泛的鋅合金,包括該2,該3,該5,該7,和ZA-8。同時為您的特定應(yīng)用選擇方面適當(dāng)?shù)暮辖鹚坪跏且豁椘D巨的任務(wù),我們經(jīng)驗豐富的工程人員將幫助你為你的下一個鋅壓鑄做出最好的選擇。
范圍廣泛的機械和物理性能,使鋅的許多應(yīng)用的一個有吸引力的選擇。這頁上的所有數(shù)據(jù)是近似的,都不是絕對的。數(shù)據(jù)將根據(jù)不同合金,可以根據(jù)測試的不同方法略有不同。
鋅合金壓鑄的力學(xué)性能
合金 | 鋅 | 鋁 | 鎂 | 青銅/黃銅 | 鐵 |
| 該2 | 該3 | 該5 | 該7 | 雜8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30級灰鑄鐵 | 32510可鍛鑄鐵 |
抗拉強度:PSI x 103(MPa) | 52(359) | 41(283) | 48(328) | 41(283) | 54(374) | 47(324) | 34(234) | 35(241) | 37(255) | 31(214) | 50(345) |
屈服強度- 0.2%偏移:PSI x 103(MPa) | Na | 32(221) | 33(228) | 32(221) | 42(290) | 24(165) | 23(159) | 183(124) | 173(117) | 18(124) | 32(221) |
延伸率:% 2” | 7 | 10 | 7 | 13 | 6-10 | 3 | 3 | 20 | 30 | 零 | 10 |
抗剪強度:PSI x 103(MPa) | 46(317) | 31(214) | 38(262) | 31(214) | 40(275) | 27(186) | 20(138) | Na | Na | 43(296) | 45(310) |
硬度:brinnel | 100 | 82 | 91 | 80 | 95-110 | 80 | 63 | 65 | 60 | 170-269 | 110-156 |
沖擊強度:磅英尺(J) | 352(48) | 432(58) | 482(65) | 432(58) | 312(42) | 31(4) | 2.75(3.7) | 64(8) | 115(15) | 零 | 40-651(54-88) |
旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞強度5x108周期psi×103(MPa) | 8.5(59) | 6.9(48) | 8.2(57) | 6.8(47) | 15(103) | 20(138) | 14(97) | 16(110) | 11(76) | 14(97) | 28(193) |
壓縮屈服強度0.1%偏移:PSI x 103(MPa) | 934(641) | 604(414) | 874(600) | 604(414) | 37(252) | Na | 23(159) | 467(317) | 37.5(259) | 1096(752) | Na |
鋅壓鑄合金的物理性能
合金 | 鋅 | 鋁 | 鎂 | 青銅/黃銅 | 鐵 |
| 該2 | 該3 | 該5 | 該7 | 雜8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30級灰鑄鐵 | 32510可鍛鑄鐵 |
密度:磅/銅(克/厘米3) | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 24(6.6)。 | 227(6.3)。 | 098(2713)。 | 066(1827)。 | 322(8913)。 | 318(8802)。 | 25(6920)。 | 26(7198)。 |
熔點范圍:oF(oC) | 715-734(379-390) | 718-728(381-387) | 717-727(380-386) | 718-728(381-387) | 707-759(375-404) | 1000-1100(538-593) | 875-1105(557-613) | 1570-1790(854-977) | 1570-1850(854-1010) | > 2150(> 1177) | > 2250(> 1232) |
電導(dǎo)率:% IACS | 25 | 27 | 26 | 27 | 27.7 | 27 | 11.5 | 12 | 15 | Na | 6 |
導(dǎo)熱系數(shù):BTU /英尺/人力資源/oF(W / M /人力資源/oC) | 60.5(104.7) | 65.3(113) | 62.9(108.9) | 65.3(113) | 66.3(114.7) | 55.6(96.2) | 41.8(72.3) | 34(59) | 41.6(72) | 28-30(48-52) | Na |
熱膨脹系數(shù)68-212oF(100-200°C) | 15.4(27.8) | 15.2(27.4) | 15.2(27.4) | 15.2(27.4) | 12.9(23.3) | 11.8(21.2) | 14(25.2) | 10(18) | 10(18) | 6.7(12.1) | 6.6(11.9) |
比熱:BTU /磅/oF(J / kgoC) | 10(419)。 | 10(419)。 | 10(419)。 | 10(419)。 | 104(435)。 | | | | | | |
模式或模收縮:在/ | 006。 | 006。 | 006。 | 006。 | 007。 | 006。 | Na | 018。 | 016。 | 010。 | 010。 |
化學(xué)指標(biāo)(每ASTM)(重量%)鋅壓鑄合金
合金 | 鋅 | 鋁 | 鎂 | 青銅/黃銅 | 鐵 |
| 該2 | 該3 | 該5 | 該7 | 雜8 | 380 | az-91d | SAE 660 c93200 | SAE 40 c83600 | 30級灰鑄鐵 | 32510可鍛鑄鐵 |
鋁(Al) | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 3.5-4 .3 | 期間 | | | | | | |
鎂(Mg) | 050。020。 | 05。020。 | 08。03。 | 020。005。 | 015 - 030。 | | | | | | |
銅(Cu) | 2.5 | 25最大。8 | 75-1.25。 | 25最大。 | 8-1.3。 | | | | | | |
鐵(Fe)最大 | 10。 | 10。 | 10。 | 075。 | 075。 | | | | | | |
鉛(Pb)最大 | 005。 | 005。 | 005。 | 003。 | 006。 | | | | | | |
鎘(Cd)最大 | 004。 | 004。 | 004。 | 002。 | 006。 | | | | | | |
錫(Sn)最大 | 003。 | 003。 | 003。 | 001。 | 003。 | | | | | | |
Ni(其他)9 | — | — | — | 020。005。 | — | | | | | | |
鋅(Zn) | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | 平衡 | | | | | | |
13小時610oF、爐冷。
21 / 4“矩形試樣缺口。
3 10mm的方形試樣缺口。
4 綜合實力。
5 以前的行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。
6 估計值是經(jīng)研究
7 永久模具的條件應(yīng)該是相似的其他過程的價值。
8 按照ASTM B86——88。*商業(yè)應(yīng)用的大多數(shù),銅含量在0.25~
0.75%不會影響壓鑄件的使用性能,不應(yīng)作為排斥的基礎(chǔ)。”
9 壓鑄鋅合金錠(與Ni在7號除外)可能含有Ni,Cr,Mn,Si,金額高達(dá)0.02,0.02,分別為0.06和0.035%。
ZA錠鑄造和壓力鑄造可能含有鎳,鉻,錳量高達(dá)0.01%,每0.03%的總。
文章來源:http://www.btpxh.cn